Tabla de Amonestados
Por fecha.
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/05/2018 | 1 | ||
| 2 | 18/05/2018 | 1 | ||
| 3 | 18/05/2018 | 1 | ||
| 4 | 18/05/2018 | 1 | ||
| 5 | 04/05/2018 | 1 | ||
| 6 | 04/05/2018 | 1 | ||
| 7 | 04/05/2018 | 1 | ||
| 8 | 04/05/2018 | 1 | ||
| 9 | 04/05/2018 | 1 | ||
| 10 | 04/05/2018 | 1 | ||
| 11 | 04/05/2018 | 1 | ||
| 12 | 13/04/2018 | 1 | ||
| 13 | 13/04/2018 | 1 | ||
| 14 | 13/04/2018 | 1 | ||
| 15 | 13/04/2018 | 1 | ||
| 16 | 13/04/2018 | 1 | ||
| 17 | 13/04/2018 | 1 | ||
| 18 | 13/04/2018 | 1 | ||
| 19 | 13/04/2018 | 1 | ||
| 20 | 13/04/2018 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | 1 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | 1 | ||
| 12 | 1 | ||
| 13 | 1 | ||
| 14 | 1 | ||
| 15 | 1 | ||
| 16 | 1 | ||
| 17 | 1 | ||
| 18 | 1 |
Imprimir
Descargar en XLS

